| >>HOME | >>会社概要 | >>スタッフ募集 | >>お問合わせ |
| >>ご注文方法 | >>サイトマップ |
|
高齢者のための食生活と栄養 |
|
|
![]() |
![]() |
|
日本が長寿国になった第一の要因は、食生活にあると思われます。 |
![]() |
| 1. | 3食のバランスをよくとる | 8. | 食欲がない時はおかずを先に食べ ごはんを残す |
| 2. | 動物性たんぱく質を十分にとる | 9. | 調理法や保存法に習熟する |
| 3. | 魚と肉の摂取は1:1の割合にする | 10. | 酢、香辛料、香り野菜を十分に取り入れる |
| 4. | 様々な種類の肉を食べる | 11. | 和風、中華、洋風と様々な料理を取り入れる |
| 5. | 油脂類を十分に摂取する | 12. | 共食の機会を豊富につくる |
| 6. | 牛乳を毎日飲む | 13. | かむ力を維持するため義歯は 定期的に検査をうける |
| 7. | 緑黄色野菜や根野菜など多種類の野菜を食べる。火を通し量を確保する | 14. | 健康情報を積極的に取り入れる |
| 出演・監修 柴田 博(しばた ひろし) |
![]() |
昭和40年北海道大学医学部卒業 医学博士
|
| 収録内容(DVD35分) |
![]() |
![]() |
| 商品番号 | タイトル | |
| SYO-01 |
高齢者のための食生活と栄養 |
34,650円 |
Copyright (C) 2002 T&H Co.,Ltd. All Rights Reserved.





