6/14(木) | グループA | ロシア 5 - 0 サウジアラビア | 24:00~ | NHK総合 |
6/15(金) | グループA | エジプト 0 - 1 ウルグアイ | 21:00~ | フジテレビ |
グループB | モロッコ 0 - 1 イラン | 24:00~ | NHK総合 | |
グループB | ポルトガル 3 - 3 スペイン | 27:00~ | NHK総合 | |
6/16(土) | グループC | フランス 2 - 1 オーストラリア | 19:00~ | NHK総合 |
グループD | アルゼンチン 1 - 1 アイスランド | 22:00~ | NHK総合 | |
グループC | ペルー 0 - 1 デンマーク | 25:00~ | フジテレビ | |
グループD | クロアチア 2 - 0 ナイジェリア | 28:00~ | 日本テレビ | |
6/17(日) | グループE | コスタリカ 0 - 1 セルビア | 21:00~ | フジテレビ |
グループF | ドイツ 0 - 1 メキシコ | 24:00~ | NHK総合 | |
グループE | ブラジル 1 - 1 スイス | 27:00~ | NHK総合 | |
6/18(月) | グループF | スウェーデン 1 - 0 韓国 | 21:00~ | NHK総合 |
グループG | ベルギー 3 - 0 パナマ | 24:00~ | フジテレビ | |
グループG | チュニジア 1 - 2 イングランド | 27:00~ | NHK総合 | |
6/19(火) | グループH | コロンビア 1 - 2 日本 | 21:00~ | NHK総合 |
グループH | ポーランド 1 - 2 セネガル | 24:00~ | NHK総合 | |
グループA | ロシア 3 - 1 エジプト | 27:00~ | 日本テレビ | |
6/20(水) | グループB | ポルトガル 1 - 0 モロッコ | 21:00~ | テレビ朝日 |
グループA | ウルグアイ 1 - 0 サウジアラビア | 24:00~ | NHK総合 | |
グループB | イラン 0 - 1 スペイン | 27:00~ | 日本テレビ | |
6/21(木) | グループC | デンマーク 1 - 1 オーストラリア | 21:00~ | フジテレビ |
グループC | フランス 1 - 0 ペルー | 24:00~ | NHK総合 | |
グループD | アルゼンチン 0 - 3 クロアチア | 27:00~ | 日本テレビ | |
6/22(金) | グループE | ブラジル 2 - 0 コスタリカ | 21:00~ | テレビ朝日 |
グループD | ナイジェリア 2 - 0 アイスランド | 24:00~ | NHK総合 | |
グループE | セルビア 1 - 2 スイス | 27:00~ | NHK総合 | |
6/23(土) | グループG | ベルギー 5 - 2 チュニジア | 21:00~ | フジテレビ |
グループF | 韓国 1 - 2 メキシコ | 24:00~ | テレビ朝日 | |
グループF | ドイツ 2 - 1 スウェーデン | 27:00~ | TBS | |
6/24(日) | グループG | イングランド 6 - 1 パナマ | 21:00~ | NHK総合 |
グループH | 日本 2 - 2 セネガル | 24:00~ | 日本テレビ | |
グループH | ポーランド 0 - 3 コロンビア | 27:00~ | TBS | |
6/25(月) | グループA | ウルグアイ 3 - 0 ロシア | 23:00~ | TBS |
グループA | サウジアラビア 2 - 1 エジプト | 23:00~ | NHK総合 | |
グループB | スペイン 2 - 2 モロッコ | 27:00~ | 日本テレビ | |
グループB | イラン 1 - 1 ポルトガル | 27:00~ | NHK総合 | |
6/26(火) | グループC | デンマーク 0 - 0 フランス | 23:00~ | テレビ朝日 |
グループC | オーストラリア 0 - 2 ペルー | 23:00~ | NHK総合 | |
グループD | アイスランド 1 - 2 クロアチア | 27:00~ | 日本テレビ | |
グループD | ナイジェリア 1 - 2 アルゼンチン | 27:00~ | NHK総合 | |
6/27(水) | グループF | メキシコ 0 - 3 スウェーデン | 23:00~ | TBS |
グループF | 韓国 2 - 0 ドイツ | 23:00~ | NHK総合 | |
グループE | スイス 2 - 2 コスタリカ | 27:00~ | フジテレビ | |
グループE | セルビア 0 - 2 ブラジル | 27:00~ | NHK総合 | |
6/28(木) | グループH | 日本 0 - 1 ポーランド | 23:00~ | フジテレビ |
グループH | セネガル 0 - 1 コロンビア | 23:00~ | NHK総合 | |
グループG | パナマ 1 - 2 チュニジア | 27:00~ | 日本テレビ | |
グループG | イングランド 0 - 1 ベルギー | 27:00~ | NHK総合 |
2018ワールドカップ グループ表
- グループA
- ロシア
- サウジアラビア
- ウルグアイ
- エジプト
- グループB
- スペイン
- モロッコ
- ポルトガル
- イラン
- グループC
- オーストラリア
- ペルー
- デンマーク
- フランス
- グループD
- クロアチア
- ナイジェリア
- アイスランド
- アルゼンチン
- グループE
- スイス
- コスタリカ
- ブラジル
- セルビア
- グループF
- メキシコ
- スウェーデン
- 韓国
- ドイツ
- グループG
- ベルギー
- イングランド
- チュニジア
- パナマ
- グループH
- コロンビア
- 日本
- ポーランド
- セネガル
決勝トーナメント
- 6月30日 27:00~
NHK総合 - A1位 ウルグアイ 2
- B2位 ポルトガル 1
- 6月30日 23:00~
TBS - C1位 フランス 4
- D2位 アルゼンチン 3
- 7月2日 23:00~
NHK総合 - E1位 ブラジル 2
- F2位 メキシコ 0
- 7月2日 27:00~
NHK総合 - G1位 ベルギー 3
- H2位 日本 2
- 7月6日 23:00~
TBS - ウルグアイ0
- フランス2
- 7月6日 27:00~
TBS - ブラジル1
- ベルギー2
- 決勝7月15日 24:00~
NHK総合 - フランス
- 準決勝7月10日 27:00~
NHK総合 - フランス1
- ベルギー0
- 準決勝7月11日 27:00~
テレビ朝日 - クロアチア
- イングランド
- 3位決定戦7月14日 23:00~
テレビ朝日 - ベルギー
- 7月7日 27:00~
NHK総合 - ロシア2(3)
- クロアチア2(4)
- 7月7日 23:00~
NHK総合 - スウェーデン0
- イングランド2
- 7月1日 23:00~
TBS - B1位 スペイン 1(3)
- A2位 ロシア 1(4)
- 7月1日 27:00~
テレビ朝日 - D1位 クロアチア 1(3)
- C2位 デンマーク 1(2)
- 7月3日 23:00~
テレビ朝日 - F1位 スウェーデン 1
- E2位 スイス 0
- 7月3日 27:00~
NHK総合 - H1位 コロンビア 1(3)
- G2位 イングランド 1(4)